Priser for Tur i India med Delhi, Taj Mahal og Kerala
– Alle priser oppført nedenfor er per person i NOK.
– Prisene nedenfor inkluderer ikke flyreiser*. Gjeldende flykostnader er oppgitt separat i tilbudet, vennligst fyll ut skjemaet nederst på siden for å motta et tilbud med gjeldende flypriser.
*Hvorfor er ikke flyprisen inkludert i prisene nedenfor?
Grunnen er at flyprisen er en dagsfersk pris som også avhenger av avreisested, avreisedato, flyselskap, hvilken klasse du bestiller og hvor lang tid i forveien du bestiller. Vi foreslår best mulig flyreise i våre tilbud og bestiller alltid flyreisen basert på dine ønsker til best mulig pris.
Merk: Vi anbefaler at du bestiller flyreisen gjennom oss i forbindelse med reisebestillingen slik at hele reisen omfattes av pakkereiseloven.
Innkvartering
| By | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| Delhi NCR | Quality Inn (Executive Room) | Deventure (Standard Room) | Leela Ambience Convention Hotel (Deluxe Room) |
| Agra | Atulyaa Taj (Deluxe Room) | Clarks Shiraz (Standard Room) | Grand Mercure (Deluxe Room) |
| Jaipur | Park Ocean (Deluxe Room) | KK Royal (Deluxe Room) | Intercontinental (Standard Room) |
| Cochin | Starlit Suites (Premium Studio) | Casino Hotel (Standard Room) | Holiday Inn (Superior Room) |
| Alleppey | Deluxe Houseboat (Standard Room) | Deluxe Houseboat (Standard Room) | Premium Houseboat (Standard Room) |
| Kovalam | Sagara Beach Resort (Deluxe Standard Non-Sea View) | Travancore Heritage (Beach Grove) | Leela Kovalam (Garden View Villa) |
Priser for reiseperiode (11 Jan - 19 Dec 2025) - No departures on Tuesdays
| Antall reisende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| 1 reisende | 28 300 NOK | 32 300 NOK | 43 500 NOK |
| 2 reisende | 19 300 NOK | 21 300 NOK | 26 300 NOK |
| 3-6 reisende | 16 900 NOK | 18 900 NOK | 24 300 NOK |
| Enkeltromstillegg | 5 300 NOK | 6 700 NOK | 12 300 NOK |
Priser for reiseperiode (20 Dec 2025 - 10 Jan 2026) - No departures on Tuesdays
| Antall reisende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| 1 reisende | 29 400 NOK | 34 300 NOK | 49 000 NOK |
| 2 reisende | 19 800 NOK | 22 400 NOK | 29 000 NOK |
| 3-6 reisende | 17 400 NOK | 19 900 NOK | 26 900 NOK |
| Enkeltromstillegg | 5 900 NOK | 7 700 NOK | 14 700 NOK |
| Obligatorisk jul & Nyttårsmiddager | To be advised | To be advised | To be advised |
Priser for reiseperiode (11 Jan - 31 Mar 2026) - No departures on Tuesdays
| Antall reisende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| 1 reisende | 28 300 NOK | 32 300 NOK | 43 500 NOK |
| 2 reisende | 19 300 NOK | 21 300 NOK | 26 300 NOK |
| 3-6 reisende | 16 900 NOK | 18 900 NOK | 24 300 NOK |
| Enkeltromstillegg | 5 300 NOK | 6 700 NOK | 12 300 NOK |
Finner du ikke priser for ønsket avreisedato? Kontakt oss via skjemaet under, så kommer vi tilbake til deg med et tilbud.
