Priser for Rundreise i India med det gylne triangel, Khajuraho og Varanasi
– Alle priser oppført nedenfor er per person i NOK.
– Prisene nedenfor inkluderer ikke flyreiser*. Gjeldende flykostnader er oppgitt separat i tilbudet, vennligst fyll ut skjemaet nederst på siden for å motta et tilbud med gjeldende flypriser.
*Hvorfor er ikke flyprisen inkludert i prisene nedenfor?
Grunnen er at flyprisen er en dagsfersk pris som også avhenger av avreisested, avreisedato, flyselskap, hvilken klasse du bestiller og hvor lang tid i forveien du bestiller. Vi foreslår best mulig flyreise i våre tilbud og bestiller alltid flyreisen basert på dine ønsker til best mulig pris.
Merk: Vi anbefaler at du bestiller flyreisen gjennom oss i forbindelse med reisebestillingen slik at hele reisen omfattes av pakkereiseloven.
| By | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| Delhi NCR | Quality Inn (Executive Room) | Deventure (Standard Room) | Leela Ambience Convention Hotel (Deluxe Room) |
| Jaipur | Park Ocean (Deluxe Room) | KK Royal (Deluxe Room) | Intercontinental (Standard Room) |
| Agra | Atulyaa Taj (Deluxe Room) | Clarks Shiraz (Standard Room) | Grand Mercure (Deluxe Room) |
| Orchha | Raj Mahal (Deluxe Room) | Orchaa Resort (Standard Room) | Amar Mahal (Deluxe Room) |
| Khajuraho | Syna Heritage (Deluxe Room) | Syna Heritage (Deluxe Room) | Jass Radisson (Deluxe Room) |
| Varanasi | City Inn (Standard Room) | The Amayaa (Superior Room) | Madin (Deluxe Room) |
Priser for reiseperiode (11 Jan - 19 Dec 2025) - No departures on Sundays
| Antall reisende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| 1 reisende | 35 300 NOK | 37 900 NOK | 44 900 NOK |
| 2 reisende | 21 300 NOK | 23 300 NOK | 26 300 NOK |
| 3-6 reisende | 17 900 NOK | 19 900 NOK | 23 500 NOK |
| Enkeltromstillegg | 4 300 NOK | 6 500 NOK | 8 900 NOK |
Be om et tilbud
Priser for reiseperiode (20 Dec 2025 - 10 Jan 2026) - No departures on Sundays
| Antall reisende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| 1 reisende | 36 900 NOK | 39 000 NOK | 46 300 NOK |
| 2 reisende | 24 500 NOK | 25 300 NOK | 29 300 NOK |
| 3-6 reisende | 20 900 NOK | 21 300 NOK | 25 900 NOK |
| Enkeltromstillegg | 5 300 NOK | 8 500 NOK | 9 900 NOK |
| Obligatorisk jul & Nyttårsmiddager | To be advised | To be advised | To be advised |
Be om et tilbud
Priser for reiseperiode (11 Jan - 31 Mar 2026) - No departures on Sundays
| Antall reisende | 3*** Hotell. | 4**** Hotell. | 5***** Hotell. |
|---|---|---|---|
| 1 reisende | 35 300 NOK | 37 900 NOK | 44 900 NOK |
| 2 reisende | 21 300 NOK | 23 300 NOK | 26 300 NOK |
| 3-6 reisende | 17 900 NOK | 19 900 NOK | 23 500 NOK |
| Enkeltromstillegg | 4 300 NOK | 6 500 NOK | 8 900 NOK |
Be om et tilbud
Finner du ikke priser for ønsket avreisedato? Kontakt oss via skjemaet under, så kommer vi tilbake til deg med et tilbud.
